*ST赛隆再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为18.92%,累计换手率为17.00%。截至9:33,该股今日成交量145.36万股,成交金额2039.18万元,换手率1.44%。最新A股总市值达24.89亿元,A股流通市值14.32亿元。
4月25日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.54亿元,同比下降22.16%,实现净利润-103.85万元,同比下降163.94%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.07.11 | 4.99 | 3.12 | -21.36 |
2025.07.10 | 4.99 | 1.25 | 424.42 |
2025.07.09 | -2.08 | 7.34 | -442.60 |
2025.07.08 | 4.96 | 3.85 | 1206.41 |
2025.07.07 | 2.50 | 4.64 | 502.90 |
2025.07.04 | 0.61 | 5.73 | 153.77 |
2025.07.03 | -4.71 | 7.71 | -1609.19 |
2025.07.02 | 0.75 | 6.24 | -384.13 |
2025.07.01 | 4.98 | 5.08 | 809.11 |
2025.06.30 | -2.97 | 6.48 | -701.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。